装配精度
电动机按照法兰请按以下精度进行设计,如果安装不良,则特别容易造成振动和噪音。
型号/Model | 同轴度/ Concentricity max a (mm) |
平行度/ parallelism max b (mm) |
中心距公差/ Centr to center distance max X( mm) |
---|---|---|---|
QXB 40E | 0.03 | ||
QXB 80E | 0.03 | ||
QXB 320E | 0.05 | ||
QXB 100C | 0.03 | 0.03 | ±0.03 |
o型圈的安装
下图表示了QXB E和C系列减速机O型圈的密封位置,请参照图中的位置安装O型圈。O型圈的型号如下表所示。
型号/Model | 〇型圈 | O-ring | |
〇型圈 || O-ring || |
〇型圈 ||| O-ring ||| |
|
---|---|---|---|---|
QXB 40E | 内径 /wire dia.(mm) | 155 | 105 | |
线径 /I.D. (mm) | 2.65 | 1.8 | ||
QXB 80E | 内径 /wire dia.(mm) | 180 | 145 | |
线径 /I.D. (mm) | 2.65 | 1.8 | ||
QXB 320E | 内径 /wire dia.(mm) | 265 | ||
线径 /I.D. (mm) | 5.3 | |||
QXB 100C | 内径 /wire dia.(mm) | 215.57 | ||
线径 /I.D. (mm) | 2.65 |
螺栓的紧固扭矩
在安装减速机及负载安装在减速机输出轴上时,请使用内六角螺栓,建议使用内六角扭矩扳手按照下表的紧固扭矩拧紧。
内六角螺钉公称 尺寸 X 螺距 |
紧固扭矩(Nm ) | 紧固力 F ( N ) | 使用螺钉的标准 |
---|---|---|---|
M5 X 0.8 | 9.01±0.49 | 9310 | 内六角圆柱头角螺钉 GB/T 70.1-2000 强度等级: 12.9 |
M6 X 1 | 15.6±0.78 | 13180 | |
M8 X 1.25 | 37.2±1.86 | 23960 | |
M10 X 1.5 | 73.5±3.43 | 38080 | |
M12 X 1.75 | 128.4±6.37 | 55100 | |
M14 X 2 | 204.8±10.2 | 75860 | |
M16 X 2 | 318.5±15.9 | 103410 |
螺栓的紧固扭矩
减速机的润滑
型号/Model | 润滑油 /lubrication: Molywhite REOO | |||
---|---|---|---|---|
水平安装 /horizontal installation | 竖直安装 /vertical installation | |||
注油置 /grease level | 注油置 /grease level | |||
cc | g | cc | g | |
QXB 40E | 195 | 170 | 224 | 178 |
QXB 80E | 383 | 333 | 439 | 382 |
QXB 320E | 1040 | 905 | 1193 | 1038 |
QXB 100C | 756 | 658 | 857 | 716 |
注意事项
质量保证
保养与养护